各有关单位:
根据市建交委《上海市建设工程安全生产动态考核管理试行办法》(沪建交[2009]1552号文)的要求,现对2019年2月份本市建设工程安全生产动态考核记分工地及人员(见附表1、附表2)进行公示。
记分工地及人员将列为日常监督、各类专项整治、综合检查的重点监管对象。
记分工地及人员所属企业应加强对相关工地的管理指导,提高工地日常自我管理意识和水平。
2019年度2月安全生产动态考核记分人员名单
序号 | 姓名 | 证件编号 | 记分值 | 所属工地名称 | 所属企业名称 | 监督机构 |
1 | 吴寅 | 京建安B(2016)0120160 | 2 | 新华路街道71街坊1/2丘、71街坊16/2丘商业 和办公项目(桩基) | 北京江河幕墙系统工程有限 公司 | 长宁 |
2 | 沈伟国 | 12901 | 2 | 十钢新华路街道H1-18地块项目001 | 上海智通建设发展股份有限公司 | 长宁 |
3 | 梁红军 | 沪建安B(2018)2166662 | 2 | 十钢新华路街道H1-18地块项目001 | 上海住乐机械施工有限公司 | 长宁 |
4 | 唐云峰 | 沪建安B(2014)1095417 | 2 | 长宁区易里公寓装修工程001 | 上海划云城市建设发展有限公司 | 长宁 |
5 | 李建平 | 沪建安B(2012)2062064 | 2 | 青浦协和双语学校项目001 | 上海富声建设工程有限公司 | 青浦 |
6 | 季拥军 | 沪建安C(2017)2141349 | 2 | 青浦协和双语学校项目001 | 上海富声建设工程有限公司 | 青浦 |
7 | 金土良 | 沪建安C(2015)2112350 | 2 | 青浦协和双语学校项目001 | 上海富声建设工程有限公司 | 青浦 |
8 | 张惠林 | 沪建安C(2016)2129908 | 2 | 青浦协和双语学校项目001 | 上海富声建设工程有限公司 | 青浦 |
9 | 周敏 | 412562 | 2 | 长宁区临空慢行系统—北翟路节点工程001 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 长宁 |
10 | 辛斌 | 沪建安C(2017)2135628 | 2 | 飞云路85号厂房改扩建项目001 | 上海靖丰建设集团有限公司 | 宝山 |
11 | 皮文静 | 沪建安B(2018)0089035 | 1 | 紫隆国际科创园项目001 | 上海建工七建集团有限公司 | 闵行 |
2019年度2月安全生产动态考核记分工地名单
序号 | 记分工地名称 | 记分值 | 所属企业名称 | 监督机构 |
1 | 普陀区石泉社区W060401单元A06-04地块、A07A-04地块、A11A-01地块001 | 2 | 兖矿东华建设有限公司 | 普陀区建筑业管理中心 |
2 | 普陀区石泉社区W060401单元A06-04地块、A07A-04地块、A11A-01地块002 | 2 | 江苏坤龙建设集团有限公司 | 普陀 区建筑业管理 中心 |